Rubrik | Innehåll | Publ. datum |
Julslaget, resultat | Resultat från julslaget 6 december Tack för alla bidrag till lotterier och all hjälp i Bellevue under julslaget. | 24-12-07 |
Snittlista för december | Hcp och snitt för december finns nu under "spelsidan" | 24-12-01 |
Resultat, 4 stads | Uppdaterade resultat från 4-stads den 28 november finns längst ner under "Spel" | 24-11-28 |
Sen anmälan för julbord | Har du ångrat dig och vill delta i julslaget och/eller julbordet kontakta Greger Ström. Även e-mail: kontakt@pbkbowling.se | 24-11-19 |
Resultat, registrering | Vill ännu en gång påminna om att för och efternamn ska vara med vid spel. Har man ett efternamn som man är ensam om så räcker det med första bokstaven i förnamnet. | 24-11-15 |
Julslaget & julbord | Julslaget beräknas starta kl 9:00 med glögg och mingel. Julbord på "Ångan" kl 17:00. Pris 100:-/medlem och 550:-/respektive. Vi behöver även priser till lotterierna, ej böcker. | 24-11-08 |
4-stads, resultat | Under "Spel" finns nu uppdaterad tabell och resultat från matcherna. | 24-10-22 |
Tävling Köping | Inbjudan till "Köpingsträffen 2024"<affisch> | 24-10-01 |
Snitt & hcp | Ny lista för oktober finns på "Spelsidan" | 24-09-27 |
Stadsmatch m Eskilstuna resultat | Resultaten från stadsmatchen på "Spelsidan" | 24-09-26 |
Namn vid banorna | För registrerat resultat gäller att notera såväl för som efternamn. | 24-09-17 |
Starttider för spel | Nya starttider är 8:30, 9:40 & 10:50 | 24-09-17 |
Fagersta sexan, tävling | Inbjudan till Fagersta sexan 2024. <affisch> | 24-09-12 |
Luciaslagningen, tävling | Inbjudan enligt affisch <här> | 24-09-06 |
Aktuell lista för hcp | Lista över hcp för september finns på hemsidan och på anslagstavlan. | 24-09-05 |
Julbord | Årets julslag och julbord är nu beslutat att ske den 6 december. Julbord på "Ångan" | 24-09-02 |
Skåphyra | Alla som har skåp, kom ihåg att betala 300 kr till receptionen i Bellevue. | 24-08-20 |
Tävlingar, interna. | Alltid innan start nere vid pekskärmarna skriva in sitt fullständiga namn. Detta är viktigt om resultatuppdateringarna ska fungera. <Janne P> | 24-08-20 |
Hcp och snitt | Hcp och snitt kommer endast att uppdateras efter varje månads slut. | 24-08-20 |
Tävlingsresultat, interna tävlingar. | Alla resultat från våra tävlingar tisdagar och fredagar kommer nu endast redovisas på hemsidan. Slutresultat efter varje månad kommer även att finnas tillgängligt på våran anslagstavla. | 24-08-20 |
Strängnästräffen | Inbjudan till tävling i Strängnäs, se <här> | 24-08-20 |
Spelprogram för hösten -24 | Nu finns spelprogrammet för hösten utlagt på hemsidan under "spel" | 24-04-28 |
Sommar & sol | Nu är det bara en omgång kvar av 7-bästa sen är vårsäsongens spel över, Ännu ett mål finns kvar och det är för de som ska åka till Lahti och spela. | 24-04-26 |
Förlust mot Uppsala | Trots tappert kämpande PBKare så blev det förlust. Uppsala vann med 32 poäng, vilket känns då det bara är 2 poäng per spelare. | 24-04-19 |
Årsavgift PBK | De medlemmar som fått påminnelse och valt att inte betala räknas ej längre som medlem i PBK. | 24-02-20 |
KM-mästare 2024 | Den 26/1 visades fel namn som klubbmästare. Orsaken var att 3 namn saknades från Bellevue, bland dessa var L-O Stålarv vars resultat ger han titeln klubbmästare 2024. | 24-01-27 |
Resultatlista Bellevue | På sidan "SPEL" finns nu en kopia av filen från Bellevue. Filen innehåller resultat utan hcp, varje serie samt antal spärrar, strike genomskärare och missar. | 23-01-22 |
Stadsmatch 21 mars | Vid stadsmatchen mot Köping den 21 mars kommer Köping även att spela Gurkaslaget. | 24-01-08 |
Anslagstavlan | Resultatlistor kommer endast att uppdateras en gång per vecka, undantaget är KM. | 24-01-04 |
Resultat 7 bästa omg 12 | Resultat m hcp är rätt, men kolumnen för | 23-11-26 |
Resultatlistor | Denna höst med flera nya detaljer som uppdaterade hcp efter varje spelomgång och poängjakten så kan det ibland bli fel. Hittar ni fel så använd epostadressen på resultat- listorna för att informera mig , underlättar. | 23-11-22 |
Nytt, resultatlistor | På begäran så kommer kolumn för senaste omgångens resultat endast visas utan hcp i . | 23-11-17 |
Resultatlistor | Resultatlistor på anslagstavlan kommer bara att uppdateras efter varje vecka. | 23-11-10 |
Stadsmatcher | Under flik "Spel" finns nu resultat och tabell tillgängligt för 4-stadsmatcher. | 23-10-26 |
Tävling Fagersta | Inbjudan till tävling. Lista anslagstavlan | 23-09-08 |
4-stads | Programmet finns nu tillgängligt under | 23-08-23 |
Resultat 7 Bästa | Resultatet för 7 bästa efter 2 omgångar har uppdaterats pga fel i hcplistan. | 23-08-23 |
Tävling Strängnäs | Inbjudan till tävling. Lista anslagstavlan | 23-08-20 |
Bästa dam/ herre | I de fall 2 st är bäst med samma resultat räknas den som bäst som har bättre snitt. | 23-08-16 |
Resa till Lahti | Resan till Lahti är inställd för hösten. Mer informatiom kommer senare efter samråd med Lahti. | 23-08-08 |
Stadsmatcher | Nu är spelprogrammet för hösten klart på hemsidan. | 23-06-02 |
Spelprogram, | Nu ligger höstens spelprogram ute på hemsidan. Vissa ändringar kan komma då 4-stads ej är klart. | 23-05-18 |
Klubbmästare | Behöver hjälp med vilka som varit KM genom åren. Har skapat en del av "Spel" för mästare genom åren//Janne | 23-04-29 |
5-bästa | Vårens sista tävling är nu spelad, 5-bästa. Vinnarna är Kerstin Eriksson & Jan Persson. | 23-04-28 |
7-bästa | 7 bästa i våren 2023 klart. Segrare blev Bojan Roos och Jan Lidman, grattis. | 23-04-21 |
Lahti, en liten finnkamp | Efter dagens match mot Lahti så Kan vi konstatera att de 5 bästa resultaten var spelare från Lahti. Segrare Lahti herrar & PBKs damer. | 23-04-20 |
Besök av Lahti | På första sidan finns informatio till er som är uttagna att spela mot Lahti. | 23-04-18 |
Lista snitt & hcp. | Ny lista för redovisning av snitt och hcp för våren 2023 | 23-04-15 |
Spelschema 5 maj | Sista speldagen den 5 maj är ändrat till träning. | 23-04-14 |
Viktigt ! 7-bästa & 5-bästa | På flera medlemmars önskemål har styrelsen beslutat följande: Då nya hcp uppdateras vid varje månadsskifte ska alla resultat summeras med aktuella hcp som gäller vid varje speltillfälle. | 23-04-02 |
Hcp & snittlista | Nu finns lista över snitt & hcp för april på hemsidan. | 23-03-31 |
Resultatlistor | Nytt på listorna är att de är gråmarkerade delen ovan strecket befinner sig på prisplats | 23-03-28 |
Stadsmatch Örebro | Efter att vi samlat ihop 10855 poäng hemma mot Örebro, så fick vi stryk med 6 futtiga poäng. | 23-03-23 |
Årsmöte 2023 | Protokoll från årsmötet 14 mars 2023 finns nu att läsa under "Kontakt" | 23-03-21 |
Hcp för Mars | Lista över hcp & snitt för mars är nu uppdaterad. | 23-02-28 |
Bästa 7 av 14 | Nu har vi genomfört den 7:e gången av "7 bästa" och nu finns i den högra kolumnen det resultat som ska slås för att förbättra totalresultatet. Ni som inte har 7 resultat ännu har 7 chanser kvar att fylla kolumnen. | 23-02-21 |
Stadsmatch | Dagens stadsmatch mot sméstan, borta i Eskilstuna slutade med förlust med 807 poäng. | 23-02-16 |
Gurkaslaget för | Den 7 och 10 mars är tid för Gurkaslaget för medlemmarna. Startavgift 250:- som betalas vid start till klubbrepresentant. Betalning med Swish eller kontant. Obs! Tävlingen är i 6 serier. | 23-02-09 |
Årsmöte 2023 | Medlemmar i PBK Västerås. Vi håller årsmöte den 14 mars kl. 11:00 i "röda rummet". Lista för anmälan kommer att sättas upp på vår anslagstavla i bowlinghallen. | 23-02-08 |
Resultatlistor, 7 & 5 bästa | Resultatlistor för 7 bästa och 5 bästa kommer i fortsättningen endast innehålla de poäng som gäller för slutresultatet. En kolumn kommer att finnas för senast spelad omgång. | 23-01-31 |
Nya hcp | Nya hcp för februari finns under fliken "spel" | 23-01-31 |
KM Nya resultatlistor | Resultatlistorna för KM har blivit justerade, då det blev fel på resultaten "med hcp". Tyvärr blev det hcp för 12 serier i stället för 9 serier för de som spelade alla 4 omgångarna. | 23-01-28 |
KM, prislistor | Redovisning av prislistor från KM kommer att resovisas bokstavsordning. | 23-01-17 |
Resultat från spel | Tyvärr kan det ibland saknas resultat från Bellevue. Det sker inte ofta, men om ni saknar resultat för en serie eller andra fel. Kontakta oss gärna, antingen i hallen eller med e-post: resultat@pbkbowling.se. | 23-01-10 |
KM | KM kommer att spelas i 4 omgångar under veckorna 3 & 4. Spelas som vanliga tisdagar och fredagar med 3 serier vid varje tillfälle. | 23-01-05 |
HCP-lista. | En lista över nya hcp kommer med tomten innan julafton. Det är bara att hoppas att man varit snäll och då får ett bra hcp. | 22-12-20 |
Uppsalaträffen, topplaceringar av PBKare | Har resultatlistan från Uppsalaträffen framför mig och många topplaceringar av de våra. En segrare i sin klass, Bojan Roos, grattis. Övriga topp 5 placeringar blev Kerstin Eriksson, Åsa Jernmalm, Lena Kriström, Håkan Eriksson och Jan Lidman. Vi övriga som deltog får ställa oss upp och göra vågen för er. | 22-12-12 |
Vårsäsongen 2023 | Nu finns hela vårens spelprogram för 2023 på hemsidan under sidan"spel". | 22-12-08 |
Gurkaslaget | Ett första förslag till sida för Gurkaslaget har skapats. Det är ännu lång tid kvar, men vi kan hoppas några klubbar är på alerten och vill anmäla sig till vår tävling. | 22-12-07 |
7 bästa av 14 | Då var höstens 7 bästa tävling avslutad med sista etappen i dag. Tre bästa var alla över 4300 poäng. | 22-12-02 |
5 bästa av 10 | Första gången i "5 bästa av 10" är nu slutspelat och vi gratulerar segrarna. | 22-11-25 |
Stadsmatch Uppsala | Vid dagens stadsmatch mot Uppsala blev det ett nederlag med över 500 poäng. Redovisning under "Spel" & 4 stad. | 22-11-24 |
Klubbmatch Uppsala | Torsdagens klubbmatch slutade med seger för PBK trots bortaplan. | 22-11-18 |
Medlemsmöte | Protokoll från senaste medlemsmöte | 22-11-13 |
Spelschema 2023 | Spelschema för våren 2023 börjar så smått komma in på sidan "Spel". | 22-11-08 |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna pbkbowling.se
kontakt@pbkbowling.se