* Resultat finns när texten har gul färg.
2023 | Januari |
Tisd 3 | |
Fred 6 | Helgdag, inget spel |
Tisd 10 | |
Fred 13 | |
Tisd 17 | KM. Omg 1 av 4 |
Fred 20 | KM. Omg 2 av 4 |
Tisd 24 | KM. Omg 3 av 4 |
Fred 27 | |
Tisd 31 | |
Februari | |
Fred 3 | |
Tisd 7 | 7 bästa av 14. Omg 5 |
Fred 10 | 7 bästa av 14. Omg 6 |
Tisd 14 | 5 bästa av 10. Omg 2 |
Torsd 16 | Stadsmatch Eskilstuna, borta |
Fred 17 | 5 bästa av 10. Omg 3 |
Tisd 21 | 7 bästa av 14. Omg 7 |
Fred 24 | 7 bästa av 14. Omg 8 |
Tisd 28 | 5 bästa av 10. Omg 4 |
Mars | |
Fred 3 | 5 bästa av 10. Omg 5 |
Tisd 7 | Gurkaslaget för medlemmar. Förhandsanmälan |
Fred 10 | Gurkaslaget för medlemmar. Förhandsanmälan |
Tisd 14 | Träning & Årsmöte kl 11:00 |
Fred 17 | 3 serier med hcp |
Tisd 21 | 5 bästa av 10. Omg 6 |
Torsd 23 | Stadsmatch Örebro, hemma |
Fred 24 | 5 bästa av 10. Omg 7 |
Tisd 28 | 7 bästa av 14. Omg 9 |
Fred 31 | 7 bästa av 14. Omg 10 |
April | |
Tisd 4 | 5 bästa av 10. Omg 8 |
Fred 7 | Långfredag, inget spel |
Tisd 11 | 7 bästa av 14. Omg 11 |
Fred 14 | 7 bästa av 14. Omg 12 |
Tisd 18 | 7 bästa av 14. Omg 13 |
Torsd 20 | Klubbmatch Lathi. Kl 12:30 |
Fred 21 | 7 bästa av 14. Omg 14 |
Tisd 25 | 5 bästa av 10. Omg 9 |
Torsd 27 | Stads- & klubbmatch m Uppsala, hemma |
Fred 28 | 5 bästa av 10. Omg 10 |
Maj | |
Tisd 2 | Träning. Start 8:45 & 9:45 |
Tisd 2 | Medlemsmöte kl 11:00 |
Fred 5 | 3 serier med hcp |
Slut på vårsäsongen | |
Om inte andra tider anges gäller speltider 8:45, 9:45 och 10:45
2022 | Augusti | |
Tisd 9 | ||
Fred 12 | ||
Tisd 16 | ||
Fred 19 | ||
Tisd 23 | ||
Fred 26 | ||
Tisd 30 | ||
September | ||
Fred 2 | ||
Tisd 6 | 5 bästa av 10. Omg 2 | |
Fred 9 | ||
Tisd 13 | Träning | |
Tisd 13 | Helsingfors Resultat < Lathi> <PBK-tävling> | |
Fred 16 | ||
Tisd 20 | ||
Fred 23 | ||
Tisd 27 | ||
Tors 29 | Stadsmatch mot Eskilstuna, hemma kl. 11:30 | se 4 stadssida |
Fred 30 | ||
Oktober | ||
Tisd 4 | ||
Fred 7 | ||
Tisd 11 | ||
Fred 14 | ||
Tisd 18 | ||
Fred 21 | ||
Tisd 25 | ||
Onsd 26 | Stadsmatch mot Örebro, borta kl. 11:30 | se 4 stadssida |
Fred 28 | ||
November | ||
Tisd 1 | ||
Fred 4 | ||
Tisd 8 | ||
Fred 11 | ||
Tisd 15 | ||
Tors 17 | Klubbmatch mot Uppsala borta. 11:30 | se 4 stadssida |
Fred 18 | ||
Tisd 22 | ||
Torsd 24 | Stadsmatch mot Uppsala, borta kl. 11:30 & 14:00 | se 4 stadssida |
Fred 25 | ||
Tisd 29 | ||
December | ||
Fred 2 | ||
Tisd 6 | ||
Fred 9 | ||
Tisd 13 | ||
Fred 16 | ||
Tisd 20 | ||
Eskilstuna 16/2 B
Örebro 23/3 H
Uppsala 27/4 H
Copyright © Alla rättigheter förbehållna pbkbowling.se
kontakt@pbkbowling.se